主要技术参数:
| 型号 | DF-55 | DF-65 |
| 螺杆直径 | 55mm | 65mm |
| 螺杆长径比 | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) |
| 螺杆转速 | 10-120rpm | 10-120rpm |
| 制品宽度 | 200-500mm | 200-500mm |
| 产品厚度 | 0.015-0.04mm | 0.015-0.04mm |
| 主电机功率 | 15kw | 18.5kw |
| 加热功率 | 15kw | 20kw |
| 整机重量 | 2.2T | 3T |
| 外形尺寸 | 5600*1500*1800mm | 6000*1500*2500mm |
上一条:DF-50/55型单层缠绕膜机组
【如果您还没有关注“公司名称”手机网站】