更新时间: 2024-08-04
本机以HDPE、LDPE废膜为原料经挤出风冷热切制成颗粒,质量好、无气孔、无水分,该机
配置强制喂料器,快速换网器,自动控温仪。
主要技术参数
机型 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺杆直径 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺杆长径比 (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
产量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整机重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(长×宽×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |
1 |
机器筒体容量 |
150L |
100L |
2 |
生产能力 |
60-80kg/h |
30-60kg/h |
3 |
主电机功率 |
18kw |
15kw |
4 |
加水装置 |
125w |
125w |
5 |
加热功率 |
1.5kw |
1.5kw |
6 |
主轴转速 |
660r/min |
660r/min |
7 |
机器外形尺寸 |
1500×700×1400mm |
1300×600×1300 mm |